Terminplan zum Kurs
Technische/-r Fachwirt/-in (IHK) - Vollzeitkurs
Technische/-r Fachwirt/-in (IHK) - Vollzeitkurs
Start
05.08.2025
Ende
28.11.2025
Wochentage
montags bis freitags
08:00 bis 15:00 Uhr
(8 UStd., 60 Min Pause)
Prüfungsteile
"Technische Qualifikation":
16.09.2025
"Wirtschaftsbezogene Qualifikation": 22.10.2025
"Handlungsspezifische Qualifikation": 03.12.2025
Unterrichtsstunden
608
(1 Unterrichtsstunde = 45 Minuten)
05.08.2025
Ende
28.11.2025
Wochentage
montags bis freitags
08:00 bis 15:00 Uhr
(8 UStd., 60 Min Pause)
Prüfungsteile
"Technische Qualifikation":
16.09.2025
"Wirtschaftsbezogene Qualifikation": 22.10.2025
"Handlungsspezifische Qualifikation": 03.12.2025
Unterrichtsstunden
608
(1 Unterrichtsstunde = 45 Minuten)
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
KursterminKurstermin Prüfung Möglicher Ausweichtermin bei Unterrichtsausfall Feiertag
Druck Export: ICS-Datei
Druck Export: ICS-Datei